
Panther ausf A i Skövde. Numera i Munster, Tyskland.
Utländska försöksfordon i Sverige
Listan avser försöks- och lånevagnar, dock inte de vagnar som bytts in till museet på senare tid och ej använts i försök i Sverige. Inga av fordonen som är listade nedan har varit krigsplacerade i svenska förband. Listan upptar ej utländska fordon som använts av svenska förband i internationell tjänst, FN eller Nato. Som framgår av tabellen förkommer samma militära registreringsnummer vid upprepade tillfällen!
Det kan förekomma vagnar som ej tagits upp i tabellen, det är svårt att hitta allt. Vissa har varit i bruk mycket kort tid. Det finns även fordon medtagna där vi ännu inte helt kunnat konfirmerat ifall de verkligen varit på försök eller bara planerat för detta. Listan uppdateras efterhand som vi får bättre underlag. Känner du till något fordon som borde finnas med på listan, berätta på info@sphf.se
Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
>> Pbv 301 (fordonsfamilj)
>> Pbv 302 (fordonsfamilj)
>> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
>> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige
Tyskland
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Stug III G | 80300 | Skrotad | ||
Sdkfz 250 | 80301 | Skrotad | ||
StuG III D | 80302 | Bevarad | ||
Hetzer | 80303 | Bevarad | ||
Schwimmwagen | opansrad | 80304 | Skrotad | |
PzKpfw I | 80305 | Bevarad | ||
Sdkfz 251 | 80306 | Skrotad | ||
Marder II | 80307 | Bevarad | ||
PzKpfw III | 80308 | Skjutmål | ||
Kettenkrad | opansrad | 80309 | Privat ägo | |
PzKpfw III | Skjutmål | |||
PzKpfw III | Skjutmål | |||
PzKpfw III | Skjutmål | |||
Panther ausf A | 210767 | VI | Gåva till pansarmuseet i Munster, Tyskland | |
Tiger II | Skjutmål | |||
Leopard 1 A 3 | 4910 | Återlämnad | ||
Marder | 4911 | Återlämnad | ||
Mörserträger | 4912 | Återlämnad | ||
Leopard II | 204990 | Återlämnad | ||
Leopard II KWS | 204988 | Återlämnad | ||
Leopard II KWS | 204992 | Återlämnad | ||
Pionierpanzer AEV3 | Ingbv120 | Återlämnad | ||
Leopard 2 Büffel | Bgbv 120 | Y-829840 | 202006 | Återlämnad |
Pzhb 2000 | KA prov | Y-320903 | Återlämnad | |
Pzhb 2000 | KA prov | Återlämnad | ||
Pzhb 2000 | Art prov | 219017 | Återlämnad | |
MLRS | raketart | Y-827237 | Återlämnad | |
MLRS | raketart | Y-827356 | Återlämnad | |
MPV Geländewagen | splsk bil | Återlämnad |
Fd Östtyskland
Fordonstyp | info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
T 55 AM2B | 685 | 202004 | FÖS | |
T 72 M1 | 204978 | Skjutmål | ||
T 72 M1 | 204979 | Bevarad | ||
T 72 M1 | 204980 | FÖS | ||
T 72 M1 | 204981 | Skjutmål | ||
T 72 M1 | 204982 | Skjutmål | ||
T 72 M | 10782 | 202001 | Målvagn Kvarn | |
T 72 G | 202002 | Målvagn Kvarn | ||
T 72 G | 10921 | 202003 | Målvagn Kvarn | |
MTLB | 204983 | Bevarad | ||
MTLB | 204984 | |||
MTLB | 204985 | |||
MTLB | 204986 | |||
MTLB | 204987 | |||
MTLB-U | 203031 | |||
MTLB-U | 203032 | |||
MTLB-U | 203033 | |||
MTLB-U | 203034 | |||
BMP-1 PB | 204991 | |||
BMP-1 PB | 204992 | Bevarad | ||
BMP-1 PB | 204997 | |||
BMP-1 PB | 204998 | |||
BMP-1 PB | 204999 | |||
BTR 70P | 58353 | |||
BTR 70P | 58354 | |||
BTR 70P | 58355 |
Storbritanien
Fordonstyp | info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Bren Carrier | 2 st | ? | ||
Churchill Mk III | T 687261 | I | Bevarad | |
Churchill ARV | Återlämnad | |||
Sherman VC Firefly | M4A4 | VE | Bevarad | |
Comet Mk I | 12ZR16 | 167 | Bevarad | |
Comet Mk I | 12ZG79 | 168 | Skrotad | |
Comet Mk I | 169 | Skrotad | ||
Scorpion | 00HA03 | 204959 | Återlämnad | |
Scimitar | tornbyte | 00HA03 | 204959 | Återlämnad |
Stormer | civ reg | AAC535X | 204960 | Återlämnad |
AS 90 Braveheart | Art prov | 219018 | Återlämnad |
USA
Fordonstyp | info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Sherman M4 | 9-cyl * | IV | Bevarad | |
Sherman M4 A2 | 2xdiesel | III | Bevarad | |
Sherman M4A4 | 30-cyl | V | Skjutmål | |
LVT IV Buffalo | opansrad | Skrotad | ||
M 113 | 14 | Bevarad | ||
M 113 A1 | 204993 | Återlämnad | ||
M1A1 Abrams | 204959 | Återlämnad | ||
M1A1 Abrams | 204960 | Återlämnad | ||
M1A2 Abrams | 204989 | Återlämnad |
Finland
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde | T 37 A |
---|---|---|---|---|
BT 5 | Ej körd | |||
T 26 B | Körd | |||
T 26 B | Ej körd |
Frankrike
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
AMX 13 | 826006 | 80308 | Återlämnad | |
LeClerc | 2049990 | Återlämnad | ||
LeClerc | 2049991 | Återlämnad |
Israel
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Pansarbil RAM V-II | 61824 | Bevarad | ||
Centurion chassie | försök inför strv 104 | 80003 | Skrotad |
Ryssland
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
T 80 U | 204988 | Återlämnad | ||
T 80 U | 204989 | Återlämnad |
Schweiz
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Mowag Pirhana | 8x8 | 57975 | Återlämnad | |
Mowag Pirhana III | 8x8 | 63715 | Testad i FV |
Norge
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Ingvagn Leo I | 51743 | Återlämnad |
Sydafrika
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
RG32M | NA52HMJ | 65480 | Prototyp Galten |
Fd Tjeckoslovakien
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
TNH-Sv | strv m/41 | Div prov, skrot |
Österrike
Fordonstyp | Info | Org reg.nr | Sve mil reg.nr | Öde |
---|---|---|---|---|
Pandur | 8 x 8 | Återlämnad |